There are no translations available.
|
Model |
INCO 2/108 | INCO 2/153 | INCO 2/246 |
HERA CELL 150 | HERA CELL 240 | Galaxy 14S |
|
| Producent | MEMMERT (Niemcy) | KENDRO (Niemcy) | NEW BRUNSWICK (USA) | ||||
| Foto | ![]() |
|
![]() |
||||
| Pojemność komory L | 108 | 153 | 246 | 150 | 240 | 14 | |
| Wymiary komory (mm) | szer. wys. głęb. |
560 480 400 |
480 640 500 |
640 640 600 |
470 607 530 |
607 670 583 |
233 294 208 |
| Materiał komory | stal nierdzewna polerowana | stal nierdzewna (opcjonalnie - miedź) | bez szwów/spawów wykonana ze stali nierdzewnej, zaokrąglone połączenia ścian komory, ruchomy stelaż na półki; | ||||
| Półki | 4 | 6 | 2×6 (połowa szer.) lub 6 | standardowo 3 (max. 10) | standardowo 6 (max. 16) | standardowo 2 (max. 4) |
|
| Wymiary zewnętrzne mm
|
szer. wys. głęb. |
710 778 552 |
630 938 650 |
790 938 752 |
637 870 766 |
780 934 834 |
313 454 285 |
| Temperatura pracy | temp. otoczenia + 7ºC do +45 ºC | temp. otoczenia + 3ºC do +55 ºC | temp. otoczenia + 5oC do +50oC | ||||
| Max. rozrzut temp. w czasie / przestrzenny | ± 0,1/ ± 0,5 ºC | ± 0,1/ ± 0,4 ºC | ± 0,1/ ± 0,5 ºC | ±0.1oC/≤±0.2oC | |||
| Wilgotność (zasobnik na wodę) | 88 -97 % (1 tacka) | 88 -97 % (2 tacki) | > 95 % (specjalnie uformowana podłoga komory) | ˃90%; zbiornik: przenośna (usuwana) taca nierdzewna | |||
| Zakres / dokład. nastawy CO2 | 0 - 20% / ± 0,1% | 0 - 20% / ± 0,1% | 0.2 - 20%/±0.1% | ||||
| Czujnik CO2 | IR | TC (konduktometryczny), IR (opcja) | fotoelektryczny | ||||
| Automatyczny przełącznik butli CO2 | w standardzie | opcja | |||||
| Sterylizacja | gorącym powietrzem , 160 ºC | wilgotnym powietrzem , 90 ºC | |||||
| Moc W | 1000 | 1500 | 2000 | 550 | 610 | 700 | |
| Zasilanie | 220V / 50 Hz | 220V / 50 Hz | 220-240V / 50/60Hz | ||||
| Inne opcje | 4 podzielone śluzy wejściowe tylko dla inkubatora 246l | podzielone 3 śluzy wejściowe dla inkubatora 153l i 6 dla inkubatora 240l | filtr HEPA na linii zasilającej w CO2; port dostępu o średnicy 25mm; |
||||






