There are no translations available.
Wagi przenośne firmy OHAUS:
seria YA, CL, CS
seria Traveler oraz Catapult 1000
seria Scout Pro
seria Navigator NV, Navigator XL, Navigator XT
Seria wag Adventurer PRO może być traktowana jako wagi przenośne ze względu na możliwość zasilania bateryjnego niektórych modeli.|
Model |
YA | CL | CS / CSE | |||||||
| 102 | 302 | 501 | 201 | 501 | 2000 | 5000 | 200 | 2000 | 5000 | |
| Foto | ![]() |
![]() |
|
|||||||
| Zakres (g) | 100 | 300 | 500 | 200 | 500 | 2000 | 5000 | 200 | 2000 | 5000 |
| Dokładność (g) | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 2 |
| Jednostki | g, oz, ct, gn | g , oz , dwt , oz t | g , lb , oz | |||||||
| Funkcje | tarowanie , automatyczne wyłączanie, kalibracja | |||||||||
| Stabilizacja | 3 s | |||||||||
| Odważnik kalibr. | 100g | 300g | 500g | 200g | 500g | 2000 g | 2000 g | 200 g | 2000 g | 2000 g |
| Wyświetlacz | LCD - 12 mm wys. | LCD - 12 mm wys. |
LCD - 11 mm wys. | |||||||
| Wymiar szalki | prostokąt - 70x50mm | okrąg - średnica 120 mm | owal - 145 × 133 mm | |||||||
| Zasilanie | 2-AAA baterie alkaliczne | 3-AA baterie alkaliczne lub opcjonalny zasilacz | ||||||||
| Wyposażenie | zamykane wieczko |
zabezpieczenie transportowe | szalka ze stali nierdzewnej - tylko CS |
|||||||
| Wymiary wagi | 110 x 75 x 20 mm (dług. × szer. × wys.) | 205 × 145 × 45 mm (dług. × szer. × wys.) | 205 × 140 × 38 mm (dług. × szer. × wys.) | |||||||
seria Traveler oraz Catapult 1000
seria Scout Pro
| Model | SCOUT PRO | |||||||
| 202 | 402 | 401 | 601 | 2001 | 4001 | 6000 | 6001 | |
| Foto | ![]() |
![]() |
||||||
| Zakres (g) | 200 | 400 | 400 | 600 | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| Dokładność (g) | 0,01 | 0,1 | 1 | 0,1 | ||||
| Jednostki | g,N,oz | g,kg,N,oz,lb | ||||||
| Funkcje | tarowanie , automatyczne wyłączanie, kalibracja, ważenie podwieszane, ważenie procentowe, liczenie sztuk (opcjonalnie transmisja danych - RS-232 lub USB) | |||||||
| Czas stabilizacji | 3 s | |||||||
| Odważnik kalibr. | 100* | 200* | 200* | 300* | 2000 | 2000+2000 | 5000+1000 | 5000+1000 |
| Wyświetlacz | LCD 15 mm | |||||||
| Wymiar szalki | Ø 120 mm | 165x142mm | ||||||
| Zasilanie | zasilacz sieciowy (w wyposażeniu) lub 4 baterie 1,5V | |||||||
| Wymiary wagi | 192x54x210 mm | |||||||
seria Navigator NV
.
seria Navigator XL
.
seria Navigator XT
opcjonalnie wybrane modele dostępne z legalizacją










